站点 | 佣金 | 佣金增值税率(VAT) | 交易手续费 | 交易手续费增值税率(VAT) | 商品税(系统自动加入售价或订单结算页面)或其他平台服务费 |
墨西哥、智利 | 16% | 无 | 2% | 无 | 墨西哥17.99%鞋类反倾销税 墨西哥19%进口税 |
哥伦比亚 | 16% | 无 | 2% | 无 | 20% 商品增值税 |
新加坡 | 13%(含VAT) | 无 | 3% | 无 | 9%消费税(GST) |
马来西亚 | 16.2%(含VAT) | 8% | 3.78%(含VAT) | 8% | 10%低价值商品税(<=500MYR的商品) 20%高价值商品税(>500MYR的商品,卖家支付) |
泰国 | 商城卖家:11.77% (含VAT;参加FSS或CCB或FSS+CCB可适用原费率9.63%) 非商城卖家:9.63% (参加FSS或CCB或FSS+CCB可适用原费率7.49%) | 7% | 3.21%(含VAT) | 7% | 征收7%商品增值税(>1泰铢的商品) |
越南 | 2025年4月1日前:6.60%(含VAT) 2025年4月1日及之后: 13.6%(含VAT) | 10% | 5%(含VAT) | 10% | 进口商品均需征收10%VAT 2025年4月1日起,以个体工商户和个人身份开展业务的 卖家需缴纳1%PIT |
菲律宾 | 10.08%(含VAT) | 12% | 2.24%(含VAT) | 12% | 4.48%平台运费 (上限100比索/每件商品) |
巴西 | 10% | 无 | 2% | 无 | · 0.38% IOF(金融操作费) |
台湾站点 | 7% | 无 | 2% | 无 | / |
【巴西站点IOF是什么?】
IOF,是巴西对买家收取的外汇交易征收的金融税率,可能会影响订单支付总额(会包含0.38% IOF税费),非新增税率。
⚠️ 注意 1. 以上费用仅针对已完成订单收取。 2. 如果订单存在退货退款,费用收取规则请参考《退货退款,运费/佣金/服务费/交易手续费怎么收?》 3. Shopee平台不排除会调整收费项目和标准,当前版本费率适用至Shopee平台发布新佣金政策时。 | ||